DASS Databáze sukcessních sérií | EDaSS Evropská databáze sukcessních sérií | DASP Databáze osetých ploch |
DaSS – Databáze sukcesních sérií
Skupině ekologie obnovy se podařilo sestavit dohromady unikátní soubor fytocenologických snímků ze 40 sukcesních sérií běžících v různých těžebnách a na jiných narušených místech. Snímky pochází celkem od 31 autorů a jsou umístěny napříč celou ČR. Obsahují důležité informace nejen o druhovém složení, ale i o sukcesním stáří lokality a dalších environmentálních faktorech. Máme k dispozici již přes 4000 snímků a přes 1000 zaznamenaných druhů. Databáze je průběžně doplňována a jsou postupně publikovány jednotlivé články z těchto dat vycházející.
Pro citování databáze je stanovena tato závazná citace: DaSS, Prach et al. (2014), elektronická verze [například] květen 2015 (jedná se o práci, kde byla databáze poprvé uceleně použita: Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P. and Pyšek P. (2014): Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. – Applied Vegetation Science 17:193-200, Doi: 10.1111/avsc.12064.)
Pravidla k využívání DaSS ke stažení zde.
Sukcesní série* | Umístění v rámci ČR | Počet snímků | Počet snímkovaných ploch | Věkové rozpětí (roky) | Zdroj dat a literatura |
Opuštěná pole (S) | celá ČR | 324 | 255 | 1–99 | Osbornová et al. (1990); Prach et al. (2007); Jírová et al. (2012) |
Kyselé lomy (P) | Střed | 145 | 145 | 1–86 | Trnková et al. (2010) |
Nahrnuté rybniční ostrovy a bariéry (P/S) | J | 171 | 86 | 1–136 | K. Prach, nepublikováno; V. Študent, nepublikováno; P. Janečková, nepublikováno; Rejmánek & Rejmánková (2002) |
Obnažené dno (P) | SZ a V | 14 | 3 | 1-70 | K. Prach, nepublikováno; J.Chlumský, nepublikováno |
Bazaltové lomy (P) | SZ | 440 | 440 | 1–80 | J. Novák, nepublikováno; Novák & Prach (2003); Novák & Konvička (2006) |
Lesní spáleniště (S) | SZ | 52 | 52 | 1-168 | Adámek et al. (2015) |
Průseky po železné oponě (S) | JZ | 156 | 156 | 4-54 | Z. Špringar, nepublikováno; P. Koštel, nepublikováno; K. Vítovcová, nepublikováno |
Imisní holiny (S) | SZ | 14 | 1 | 1–20 | Pyšek (1994) |
Těžená rašeliniště (P) | SZ | 374 | 271 | 1–100 | Konvalinková & Prach (2010, 2014); Bastl et al. (2009) |
Lesní paseky (S) | Střed a S | 99 | 99 | 1-107 | P. Šmilauer, nepublikováno; P. Petřík, nepublikováno |
Vápencové lomy (P) | Střed a V | 184 | 159 | 1–93 | L. Tichý, nepublikováno; J. Sádlo, nepublikováno; A. Bartošová, nepublikováno |
Říční náplavy (P) | SV a J | 70 | 42 | 1–150 | K. Prach, nepublikováno; Z. Vaněček, nepublikováno |
Okraje silnic (P/S) | J | 114 | 94 | 1–42 | R. Litvín (2000); K. Prach, nepublikováno; P. Janečková, nepublikováno |
Pískovny a štěrkopískovny (P) | celá ČR | 235 | 235 | 1–75 | Řehounková & Prach (2006, 2008, 2010) |
Odkaliště (P) | Z a S | 21 | 21 | 2–41 | K. Prach, nepublikováno; Kovář (2004) |
Výsypky po těžbě černého uhlí I (P) | Střed | 91 | 91 | 1–100 | H. Dvořáková, nepublikováno; Prach et al. (2013) |
Výsypky po těžbě černého uhlí II (P) | SV | 182 | 182 | 1–75 | T. Koutecký, nepublikováno; K. Prach, nepublikováno |
Výsypky po těžbě hnědého uhlí I (P) | SZ | 111 | 111 | 2–57 | Prach (1987); Hodačová & Prach (2003) |
Výsypky po těžbě hnědého uhlí II (P) | Z | 599 | 83 | 1–57 | K. Prach, nepublikováno; O. Mudrák, nepublikováno; Frouz et al. (2008) |
Výsypky po těžbě uranu (P) | Střed | 87 | 87 | 7–32 | T. Dudíková, nepublikováno |
Městské ruderály (S) | Z | 36 | 3 | 1–12 | A. Pyšek, nepublikováno |
Pískovny - mokřadní (P) | celá ČR | 154 | 154 | 1–63 | Müllerová et al. (2020) |
Výsypky po těžbě uhlí - mokřadní (P) | celá ČR | 20 | 20 | 6–52 | A. Müllerová, nepublikováno |
Kamenolomy - mokřadní (P) | celá ČR | 37 | 37 | 11–65 | A. Müllerová, nepublikováno |
*V závorce uveden charakter probíhající sukcese P – primární, S – sekundární.
Kontakt:
Prosím, neváhejte nás kontaktovat ohledně dalších informací týkajících se projektu.
Správce databáze
Kamila Vítovcová: Lencova.Kamila@seznam.cz
Hlavní řešitelé
Klára Řehounková: klara.rehounkova@gmail.com
Karel Prach: prach@prf.jcu.cz